ऊर्जा दक्षता लेबल का नया पैमाना: A++ से E→A से G
Aug 17, 2021
एक संदेश छोड़ें
पिछले वर्षों में यूरोपीय संघ अधिक टिकाऊ और अधिक ऊर्जा-कुशल समाधानों पर स्विच कर रहा है।
नई ईआरपी [जीजी] amp; नई ऊर्जा दक्षता के लिए एनर्जी लेबल निर्देश 1 सितंबर, 2021 को लागू किए जाएंगे, आइए' टोप्पो उत्पादों की श्रेणी को इस प्रकार दिखाएं, नए पैमाने के साथ नया ऊर्जा दक्षता लेबल: A++ से E, A से G हो जाएगा।
| ऊर्जा दक्षता वर्ग | कुल मुख्य दक्षताटीएम(एलएम/डब्ल्यू) | टोप्पो संबंधित उत्पाद |
| ए (सबसे कुशल) | 210≤ηटीएम | ना |
| B | 185≤ηटीएम[जीजी] लेफ्टिनेंट; २१० | ना |
| C | 160≤ηटीएम[जीजी] लेफ्टिनेंट; १८५ | ▷यूएफओ हाईबे लाइट |
| ▷मॉड्यूलर रैखिक हाईबे | ||
| ▷रैखिक हाईबे लाइट | ||
| D | 135≤ηटीएम[जीजी] लेफ्टिनेंट;१६० | ▷त्रि-सबूत प्रकाश / टी ८ [जीजी] amp; टी ६ ट्यूब |
| ▷ट्रंक लीनियर सिस्टम / रेट्रो फ्लेक्समापांक | ||
| ▷ट्यूबर लाइट | ||
| E | 110≤ηटीएम[जीजी] लेफ्टिनेंट;१३५ | ▷एलईडी रैखिक लाइट / एलईडी बैटन लाइट |
| ▷एलईडी एडगलिट पैनल / एलईडी बैकलिट पैनल लाइट | ||
| LEDबल्कहेड | ||
| F | 85≤ηटीएम[जीजी] लेफ्टिनेंट;११० | ▷एलईडी एडगलिट पैनल / एलईडी बैकलिट पैनल लाइट |
| ▷एलईडी बल्कहेड | ||
| ▷T8&T6 ट्यूब | ||
| G | ηटीएम[जीजी] लेफ्टिनेंट;85 | ना |
टोप्पो हमेशा समय के साथ स्थान रखता है, जो शेन्ज़ेन में स्थित विशेष एलईडी लाइट निर्माता में से एक है। हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
की एक जोड़ी:निकिया, प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश की किरण
जांच भेजें

