एलईडी जेंटल किंग्स्टन बैटन लाइट
Mar 16, 2022
एक संदेश छोड़ें
The Kingston Gentle batten (Dimension length: 4ft, width 120mm) with Prismatic film and transparent PC diffuser which can reach UGR19. Widely used for Education, Office and commercial Lighting applications. RAL9016 Painted Aluminum housing make the light more modern and stylish. It can be connected from the sides or the rear and also it's easy to open between up-down case. सीसीटी स्विचर लाइट मॉड्यूल पर है, यह सीसीटी को 3000K, 4000K या 5000K में समायोजित कर सकता है। ड्राइवर टर्मिनल ब्लॉक पिछले आवास पर है। यदि आप ऑर्डर की आवश्यकताओं में आपातकालीन कार्य शामिल हैं, तो यह आपातकालीन किट के साथ भी होगा। एल्युमिनियम पीसीबी और एल्युमीनियम हाउसिंग के कारण बारीकी से चिपके रहते हैं, जिससे उत्कृष्ट गर्मी लंपटता सुनिश्चित होती है। और यह सबसे अधिक वाणिज्यिक प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा, कार्यालय वास्तु प्रकाश व्यवस्था के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्षाएं और कार्यालय आदि। | |||||||
| किंग्स्टन जेंटल बैटन का विवरण नीचे दिखाया गया है: | |||||||
• Features >कम चकाचौंध / यूजीआर<> >अप-डाउन केस . के बीच आसान खुला >अंत या पीछे केबल प्रविष्टि >सरल प्रतिष्ठापन >5 साल की वारंटी • Options >उत्सर्जक:एकल रंग या त्रि-रंग >डिमिंग : ON-OFF / 1-10V डिमिंग/ DALI >तारों की विधि: सिंगल या डबल साइड >स्थापना: भूतल बढ़ते या निलंबन • Application >T8 फ्लोरोसेंट बैटन के लिए प्रतिस्थापन, >गोदाम, कारखाने, कार पार्क, सुपरमार्केट, >स्टेशन, कार्यालय। | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| मुख्य तकनीकी विशिष्टता | |||||||
![]() | |||||||
| मद | प्रतीक | एल=120सेमी | एल=150सेमी | एल=180सेमी | |||
| एलईडी प्रकार / मात्रा | एसएमडी2835 | 280 x2 | 360x2 | 260x2 | 312x2 | 312x2 | 364x2 |
| मूल्यांकित शक्ति | W | 17W | 32W | 22W | 40W | 27W | 50W |
| लुमेन प्रभावकारिता | एलएम/डब्ल्यू | टाइप 110 | |||||
| रंग तापमान | टीसी (के) | त्रि-रंग: 3000/5000K, मिश्रित: 4000K | |||||
| डिमिंग फंक्शन | / | चालू-बंद या 1-10V डिमिंग या DALI | |||||
| बीम कोण | डिग्री | 120 डिग्री | |||||
| घर निर्माण की सामग्री | / | एल्यूमिनियम प्लस पीसी | |||||
| एलईडी करंट | एमए | लगातार 45mA | |||||
| इनपुट वोल्टेज | V | एसी 200240वी/50 हर्ट्ज | |||||
| कार्यरत वोल्टेज | V | लगातार डीसी 36-42V | |||||
| तापमान | डिग्री | ऑपरेशन: -15 डिग्री प्लस 50 डिग्री स्टोरेज: -25 डिग्री प्लस 55 डिग्री | |||||
| संरक्षण वर्ग | आईपी | आईपी20 | |||||
| गारंटी | वर्षों | 5 साल | |||||
| टीएचडी | / | <> | |||||
| यूजीआर | डेटा की स्थिति | यूजीआर<19 celing/0.7,="" wall/0.5,="" working="">19> | |||||
| रंग सूचकांक | सीआरओ (रा) | Ra>80 | |||||
| शक्ति तत्व | पीएफ | PF>0.95 | |||||
जांच भेजें





